ERW čelična cijev EN10219
Norma EN 10219 odnosi se na hladno oblikovane ili toplinski neobrađene zavarene čelične cijevi, uključujući: okrugle, kvadratne ili pravokutne cijevi.
Pošaljite upit
Čavrljaj sad
Uvod u proizvod
Norma EN10219 je europska standardna okrugla čelična cijev izrađena od S235JR. Ovaj materijal ima dobru plastičnost i zavarljivost.
| Proizvod | ERW strukturna cijev EN 10219 Cijevi |
| Postupak | Električni otporni zavar |
| Standard | ASTM A53, ASTM A36, ASTM A139, EN10210, EN10219 |
| Materijal | GR. B,S235JRH,S275JOH,S275J2H,S355JOH,S355H2H |
| O.D | 1/2"–26"(21,3–660 mm) |
| W.T | 0.055"–1.602"(1.65–26.97 mm) |
| Duljina | Prema zahtjevu kupca |
| Obrada površina | Ogoljen, crno obojen, premaz otporan na koroziju + kapa |
| Primjena | Koristi se za strukturu, cijevi za zabijanje, erw čelične cijevi |
Kemijski sastav šupljeg presjeka S355JR
| Vrsta čelika | Vrsta deoksidacije | % po masi, maksimalno | ||||||
| ime čelika | broj čelika | C | SI | Mn | P | S | Nb | |
| S235JR | 1.0039 | SS | 0.17 | 1.4 | 0.04 | 0.04 | 0.009 | |
EN 10219 S355JR Tablica mehaničkih svojstava
| Vrsta čelika | Minimalna čvrstoća razvlačenja MPa | Vlačna čvrstoća MPa | Elongacija | Energija utjecaja | |||
| Ime čelika | Čelični broj | debljina (mm) | debljina (mm) | % (min.) | (KV J) (min) | ||
| Manje ili jednako 16 | 16>na Manje ili jednako 40 | Manje od ili jednako 3 | >3 Manje ili jednako 40 | Manje od ili jednako 40 mm | ispitna temperatura | ||
| S235JR | 1.0039 | 235 | 225 | 360-510 | 360-510 | 24 | 20 stupnjeva |
EN 10219 Tablica veličina kvadratnog šupljeg presjeka
| Dimenzije | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bxh | (mm) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 3.8 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
| 10 | 20 | 0.595 | 0.632 | 0.669 | 0.741 | 0.735 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | 0.814 | 0.868 | 0.920 | 1.023 | 1.049 | 1.132 | 1.171 | 1.247 | |||||||||||||||||
| 20 | 30 | 1.034 | 1.103 | 1.171 | 1.306 | 1.363 | 1.477 | 1.532 | 1.640 | 1.692 | 1.793 | 1.842 | 1.890 | |||||||||||||
| 20 | 40 | 1.254 | 1.339 | 1.422 | 1.588 | 1.677 | 1.822 | 1.893 | 2.032 | 2.100 | 2.233 | 2.297 | 2.361 | |||||||||||||
| 30 | 40 | 1.991 | 2.168 | 2.254 | 2.425 | 2.508 | 2.672 | 2.753 | 2.832 | |||||||||||||||||
| 30 | 50 | 2.305 | 2.513 | 2.616 | 2.817 | 2.916 | 3.112 | 3.208 | 3.303 | 3.490 | 3.763 | 3.852 | 4.027 | 4.198 | ||||||||||||
| 30 | 60 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 50 | 2.619 | 2.859 | 2.977 | 3.210 | 3.325 | 3.551 | 3.663 | 3.774 | 3.993 | 4.313 | 4.417 | 4.624 | 4.826 | ||||||||||||
| 40 | 60 | 2.933 | 3.204 | 3.338 | 3.602 | 3.733 | 3.991 | 4.119 | 4.25 | 4.495 | 4.862 | 4.983 | 5.22 | 5.454 | ||||||||||||
| 40 | 80 | 3.561 | 3.895 | 4.060 | 4.387 | 4.549 | 4.870 | 5.029 | 5.187 | 5.500 | 5.961 | 6.113 | 6.413 | 6.710 | ||||||||||||
| 40 | 100 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 50 | 100 | 6.600 | 7.007 | 7.61 | 7.809 | 8.203 | 8.594 | 9.552 | 10.484 | |||||||||||||||||
| 60 | 80 | 6.129 | 6.505 | 7.060 | 7.243 | 7.607 | 7.966 | |||||||||||||||||||
| 60 | 100 | 7.071 | 7.509 | 8.159 | 8.374 | 8.800 | 9.222 | 10.258 | ||||||||||||||||||
| 60 | 120 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 60 | 140 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 100 | 8.013 | 8.514 | 9.258 | 9.504 | 9.993 | 10.48 | 11.67 | 12.84 | |||||||||||||||||
| 80 | 120 | 8.955 | 9.519 | 10.36 | 10.63 | 11.19 | 11.73 | 13.08 | 14.41 | 15.71 | 16.98 | |||||||||||||||
| 80 | 160 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 140 | 10.84 | 11.53 | 12.56 | 12.90 | 13.57 | 14.25 | 15.91 | 17.55 | 19.16 | 20.75 | 22.02 | 23.51 | |||||||||||||
| 100 | 180 | 12.72 | 13.54 | 14.75 | 15.16 | 15.96 | 16.76 | 18.74 | 20.69 | 22.62 | 24.52 | 26.11 | 27.91 | 29.68 | ||||||||||||
| 100 | 200 | 13.67 | 14.54 | 15.85 | 16.29 | 17.15 | 18.01 | 20.15 | 22.26 | 24.34 | 26.40 | 28.15 | 30.11 | 32.04 | 33.94 | |||||||||||
ERW EN10219 Cijev


Popularni tagovi: erw čelična cijev en10219, Kina erw čelična cijev en10219 proizvođači, dobavljači, Asme b36 10, ASTM A671 EFW zavarena cijev, Carbon Steel JIS G 3454 cijevi, JIS G3445 Električna zavarena cijev, Upotreba cijevi i plina zavarenih otpora, SA 334 Gr 6 cijevi
Mogli biste i voljeti
Pošaljite upit













