Rebraste cijevi izmjenjivača topline
Rebraste cijevi za izmjenjivače topline, poznate i kao cijevi izmjenjivača topline, elementi su izmjenjivača topline koji se koriste za poboljšanje prijenosa topline. Poboljšavaju učinkovitost izmjene topline povećanjem površine i prikladni su za visoke-temperature, visoki-tlak i korozivna okruženja u industrijama kao što su kotlovi, proizvodnja električne energije i metalurgija. Njihova osnovna funkcija je smanjiti kontaktnu toplinsku otpornost i posjedovati svojstva -otpornosti na koroziju i habanje-, što ih čini uobičajenom upotrebom u opremi za povrat otpadne topline i izmjenu topline.
Proizvodni procesi uključuju-visokofrekventno zavarivanje i tro-koso valjanje. Visoko-frekventno zavarene spiralno rebraste cijevi naširoko se koriste zbog visokog stupnja automatizacije, dok tro-koso valjanje postiže bešavno spajanje kroz integralno valjanje. Rebraste cijevi se dijele prema postupku (valjane, zavarene itd.) i prema obliku rebra (spiralne, uzdužne itd.).
Materijali uključuju bakar, aluminij i čelik, a mogu se prilagoditi za primjene kao što su hlađenje zrakom i povrat otpadne topline. Rasporedi snopova cijevi dijele se na raspoređene (visoka učinkovitost izmjene topline) i linearne (mali otpor). Dizajn strukture cijevne kutije treba prilagoditi u skladu s tlakom tekućine i temperaturnom razlikom.
Veličina peraja od ugljičnog čelika:
| OD cijevi | Visina peraje | Debljina peraje | Peraje po inču |
|---|---|---|---|
| 3/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6, 8 |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 1 | .040 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Veličina bakrenih peraja:
| OD cijevi | Visina peraje | Debljina peraje | Peraje po inču |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Veličina peraja od nehrđajućeg čelika:
| OD cijevi | Visina peraje | Debljina peraje | Peraje po inču |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | 3/16 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 5/8 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 | 1/4 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .030 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 1/2 | 1/2 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
| 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 | |
| 2 | 3/4 | .020 | 2, 3, 4, 5, 6 |
Veličina aluminijskih peraja:
| OD cijevi | Visina peraje | Debljina peraje | Peraje po inču |
|---|---|---|---|
| 1/4 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 3/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 1/2 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 | |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | |
| 5/8 | 3/16 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 |
| 5/8 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 5/8 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 5/8 | 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| 3/4 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 | 1/4 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 |
| 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/4 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 1 1/2 | 3/8 | .015 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
| 1/2 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 1 3/4 | 5/8 | .020 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 | |
| 2 | 3/4 | .030 | 4, 5, 6, 7, 8 |
| 1 | .030 | 3, 4, 5, 6, 7 |
Rebraste cijevi izmjenjivača topline



Popularni tagovi: rebraste cijevi izmjenjivača topline, proizvođači, dobavljači rebrastih cijevi izmjenjivača topline u Kini, cijev za rafinerije nafte, cijev od pera za čistu energiju, cijev za održivi razvoj, cijev za pena za zelenu tehnologiju, cijev za zaštitu okoliša, cijev za obnovljivu energiju
Par
Fina cijevSljedeći
Ugrađene rebraste cijeviMogli biste i voljeti
Pošaljite upit













